تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 792/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد نظام شفط لانابيب القصبة الهوائية مع مرفق دوار مزدوج - س.ل.م/ص/2025/129 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/129/2025 | تاريخ الطرح | 19/02/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 15/04/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 20,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 15/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 20/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 20/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 190,440.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 | 190,440.00 رق | 136,678.79 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة ناصر للتجارة والمقاولات | 10583 | 15999 |
| كيش ميديكال للتجارة والخدمات | 100491 | 141147 |
| فيتال هيلث تكنولوجيز تريدنج | 111255 | 73605 |
| الفاتيك الطبية | 212383 | 164697 |
| جيلان الطبية للتجارة والخدمات | 245898 | 186489 |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 |
| سوبريم ميد للتجارة والخدمات | 167370 | 127138 |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| تورباي للتجارة والمقاولات | 91575 | 57466 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 |
| شركة بيوفيشن جلوبال | 58634 | 34114 |
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 |
| شيلتر تريدينغ | 202145 | 93604 |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 |
| اعمال الطبيه | 59650 | 96546 |
| بيور لاين ميديكال | 85966 | 55179 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| مركز ابن الهيثم للاجهزة الطبية ولوازم المستشفيات | 300 | 88926 |
| سوبريم ميد للتجارة والخدمات | 167370 | 127138 |
| جيلان الطبية للتجارة والخدمات | 245898 | 186489 |
| الاهم للتجاره | 104752 | 69736 |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 | 190,440.00 رق | 28.23 | 136,678.79 | |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 | 438,000.00 رق | 19.77 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | 405,000.00 رق | 23.46 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| تورباي للتجارة والمقاولات | 91575 | 57466 | 180,000.00 رق | 15.35 | 152,370.00 | |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 | 346,800.00 رق | 13.45 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 | 300,000.00 رق | 16.16 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| بيور لاين ميديكال | 85966 | 55179 | 209,880.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 318,000.00 رق | 22.32 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 263,436.00 رق | 15.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 | 238,800.00 رق | 13.45 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 | 285,840.00 رق | 28.23 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 | 150,360.00 رق | 28.23 | 107,913.37 | مستبعد |