تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 774/2025 |
| موضوع المناقصة | مناقصة توريد وتركيب اثاث لعدة مواقع بالوزارة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 5 | تاريخ الطرح | 23/02/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 23/03/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 100,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 04/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 30/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 30/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 898,174.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| معرض الجميل | 12916 | 4225 | 898,174.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 |
| توب ديزاين للديكور والأثاث | 43151 | 29459 |
| شركة هندسة المكاتب | 50260 | 29756 |
| معرض الجميل | 12916 | 4225 |
| شركة مشاريع السلام | 40725 | 35995 |
| شركة ويزدوم انترناشيونال | 83591 | 53437 |
| شركة ميداس العالمية قطر | 62443 | 38218 |
| مانتيك أوفيس سيستمز | 67649 | 42111 |
| السماحة لتجارة معدات الفنادق و الضيافة | 251299 | 191244 |
| شركة الدرويش للتجارة | 2713 | 130280 |
| شركة هندسة المكاتب | 50260 | 29756 |
| شركة ميداس العالمية قطر | 62443 | 38218 |
| شركة هندسة المكاتب | 50260 | 29756 |
| توب ديزاين للديكور والأثاث | 43151 | 29459 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 | 204,025.00 رق | 15.82 | 171,748.25 | |
| توب ديزاين للديكور والأثاث | 43151 | 29459 | 422,550.00 رق | 22.04 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| معرض الجميل | 12916 | 4225 | 898,174.00 رق | 27.77 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة مشاريع السلام | 40725 | 35995 | 2,229,630.00 رق | 31.45 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة ميداس العالمية قطر | 62443 | 38218 | 246,300.00 رق | 27.05 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة ميداس العالمية قطر | 62443 | 38218 | 246,300.00 رق | 27.05 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| توب ديزاين للديكور والأثاث | 43151 | 29459 | 422,550.00 رق | 22.04 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |