تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 502/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستهلكات طبية - س ل م / ص/ 2025/108 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/108/2025 | تاريخ الطرح | 02/02/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 25/02/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 24,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 02/07/2025 | تاريخ الفتح المالي | 21/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 21/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 109,800.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 109,800.00 رق | 78,957.18 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 |
| شركة الهدير للتوريدات | 121312 | 68203 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| شيلتر تريدينغ | 202145 | 93604 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| تي جي التجارة الطبية | 258792 | 195720 |
| ليجاسي للتقنيات العالمية | 79814 | 49352 |
| التفاؤل التجارية | 11734 | 140462 |
| شيلتر تريدينغ | 202145 | 93604 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 | 261,000.00 رق | 32.96 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 109,800.00 رق | 28.09 | 78,957.18 | |
| ليجاسي للتقنيات العالمية | 79814 | 49352 | 176,400.00 رق | 15.30 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |