تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 437/2025 |
| موضوع المناقصة | خدمات إدارة المرافق لمجمع كهرماء - GTC-1234-2024 - إدارة مشاريع المياه | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | GTC1234/2024 | تاريخ الطرح | 28/01/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 01/05/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 3,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 300,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 27/05/2025 | تاريخ الفتح المالي | 10/08/2025 |
| تاريخ الترسية | 30/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 16,640,172.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة الوصيف لإدارة الاصول | 73180 | 41427 | 16,640,172.00 رق | 5,186,741.31 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مناعي إنيرجي | 56159 | 34179 |
| شركة الوصيف لإدارة الاصول | 73180 | 41427 |
| شركة الصيانة الهندسية - امكو قطر | 40023 | 55254 |
| كومو لادارة المنشات | 92572 | 99089 |
| الشركة اللبنانية الشاملة للخدمات | 47069 | 27429 |
| ميتركس قطر | 65750 | 37674 |
| المؤيد للتكييف | 50811 | 30261 |
| كيوتك لادارة المرافق | 86326 | 122282 |
| لنك لخدمات المرافق | 79975 | 47720 |
| شركة الدرويش انترسيرف لادارة المرافق | 152818 | 116122 |
| اكسيونا فاسيليتي سيرفيسيز ميدل ايست | 93397 | 60998 |
| تدجيسرف للخدمات | 115607 | 79683 |
| امكور فاسيليتيز سيرفزس قطر | 59544 | 35951 |
| إنوفا لخدمات ادارة المنشأت | 128906 | 88069 |
| اليغانسيا لادارة المرافق | 101340 | 67597 |
| حمد و محمد الفطيم | 57480 | 2088 |
| شركه تنظيفكو | 43577 | 81498 |
| مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز | 90926 | 58773 |
| شركه كنسرفو فيسيلتى مينيجمنت | 69144 | 42562 |
| بن عربيد للخدمات الصناعية | 60052 | 26372 |
| قطر باور انجنيرنغ اند كونتراكتينغ | 83309 | 41872 |
| تكييف للأعمال الكهربائية والميكانيكية | 63245 | 38890 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة الوصيف لإدارة الاصول | 73180 | 41427 | 16,640,172.00 رق | 68.83 | 5,186,741.31 | |
| كومو لادارة المنشات | 92572 | 99089 | 18,649,800.00 رق | 35.78 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| الشركة اللبنانية الشاملة للخدمات | 47069 | 27429 | 18,902,678.94 رق | 35.47 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| كيوتك لادارة المرافق | 86326 | 122282 | 21,301,920.00 رق | 29.09 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| شركة الدرويش انترسيرف لادارة المرافق | 152818 | 116122 | 21,602,374.56 رق | 30.83 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| تدجيسرف للخدمات | 115607 | 79683 | 20,398,784.40 رق | 37.21 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| إنوفا لخدمات ادارة المنشأت | 128906 | 88069 | 29,237,943.96 رق | 33.45 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| اليغانسيا لادارة المرافق | 101340 | 67597 | 15,854,688.00 رق | 29.63 | 11,156,944.08 | مستبعد |