تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 57/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب وتشغيل معدات طبية-س.ل.م/ص/2025/24 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/24/2025 | تاريخ الطرح | 05/01/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 28/01/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 22,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 13/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 21/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 21/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 502,511.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 502,511.00 رق | 407,234.92 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 502,511.00 رق | 18.96 | 407,234.92 | |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | 602,818.00 رق | 20.57 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |