تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 6209/2024 |
| موضوع المناقصة | توريد مستهلكات طبية-س.ل.م/2024/1039 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/TCS/1039/2024 | تاريخ الطرح | 08/12/2024 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 06/01/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 600.00 | التأمين المؤقت (رق) | 60,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 22/04/2025 | تاريخ الفتح المالي | 17/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,364,350.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 | 1,364,350.00 رق | 1,040,786.34 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 |
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 |
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 | 2,112,850.00 رق | 32.96 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 | 1,364,350.00 رق | 23.71 | 1,040,786.34 | |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 1,256,362.00 رق | 15.89 | 1,056,726.07 | |
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 | 1,518,280.00 رق | 32.96 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |