تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 5938/2024 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب شاشة ال اي دي داخلية و بوابة الكترونية و نظام التحكم بالدخول بمنطقةالاستقبال بمقر وزارة الصحة العامة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/IT/083/2024 | تاريخ الطرح | 28/11/2024 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 26/12/2024 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 10,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 25/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 17/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 137,789.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| غالف بيزنس ديفلوبمنت جروب | 91746 | 59448 | 137,789.00 رق | 97,237.70 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مجموعة فلورا ذ . م. م | 40576 | 21969/2 |
| كي بزنس سلوشنز | 99935 | 66293 |
| سمارت لايت أند كنترول | 109497 | 155258 |
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| تكنوبريق سلوشنس | 166854 | 128229 |
| لونز جروب | 95065 | 58590 |
| جيه بي كيه كنترولز | 10487 | 102222 |
| الشركة القطرية للانظمة الالكترونية تكنو - كيو | 16121 | 18116 |
| ماستر سيستم انتجريتر بروجيكتس | 107148 | 71596 |
| شركة انفورماتيكا - قطر | 63487 | 39346 |
| غالف بيزنس ديفلوبمنت جروب | 91746 | 59448 |
| فانتوم تيك للتجارة والمقاولات | 211964 | 165348 |
| المجموعة العالمية للاستشارات الامنية والسلامة | 6760 | 21634 |
| شركة إعمار للتجارة والمقاولات | 21585 | 32440 |
| هانسون انترناشيونال تريدينغ اند كونتراكتينغ | 181045 | 140700 |
| تكنولوجيا الصوت والصوره للأجهزه المرئيه | 49838 | 45046 |
| كلاستر للخدمات الأمنية | 96621 | 100528 |
| غالف بيزنس ديفلوبمنت جروب | 91746 | 59448 |
| الشركة القطرية للانظمة الالكترونية تكنو - كيو | 16121 | 18116 |
| كلاستر للخدمات الأمنية | 96621 | 100528 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة فلورا ذ . م. م | 40576 | 21969/2 | 170,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 | 277,052.00 رق | 20.17 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| لونز جروب | 95065 | 58590 | 180,520.00 رق | 16.30 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الشركة القطرية للانظمة الالكترونية تكنو - كيو | 16121 | 18116 | 310,728.00 رق | 32.98 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| غالف بيزنس ديفلوبمنت جروب | 91746 | 59448 | 137,789.00 رق | 29.43 | 97,237.70 | |
| كلاستر للخدمات الأمنية | 96621 | 100528 | 141,960.50 رق | 141,960.50 | ||
| غالف بيزنس ديفلوبمنت جروب | 91746 | 59448 | 220,339.00 رق | 29.43 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الشركة القطرية للانظمة الالكترونية تكنو - كيو | 16121 | 18116 | 277,050.00 رق | 32.98 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| كلاستر للخدمات الأمنية | 96621 | 100528 | 139,030.00 رق | 139,030.00 |