تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقاولات |
| الجهة | هيئة الاشغال العامة | رقم المناقصة | 4905/2024 |
| موضوع المناقصة | تصميم و تنفيذ المباني الخدمية بمجمع قناة الكأس الرياضية ( مقاولين -الدرجة 1 -مباني- الشركات المحلية والأجنبية ) لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | PWA/STC/65/2024 | تاريخ الطرح | 07/10/2024 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 20/04/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 7,750.00 | التأمين المؤقت (رق) | 1,800,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 20/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 13/10/2025 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| برك ستون للتجارة والمقاولات | 100390 | 66722 |
| شركة بو جمهور للتجارة و المقاولات | 26033 | 6815 |
| مجموعه الدوحة للتجارة والمقاولات | 1217 | 67720 |
| شركة جنريك للتقنيات الهندسيه و المقاولات | 65951 | 41013 |
| المتحدون العرب للانشاءات ( اركون ) | 27247 | 16100 |
| برايد للمشاريع | 91244 | 59295 |
| شركه باب عشتار للتجارة والمقاولات (بيتكو) | 21365 | 131801 |
| شركه ال سريع للتجاره والمقاولات | 9344 | 824 |