تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة المواصلات | رقم المناقصة | 3828/2024 |
| موضوع المناقصة | أتمتة الخدمات الإليكترونية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 002/2024 | تاريخ الطرح | 27/02/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 08/04/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 700.00 | التأمين المؤقت (رق) | 70,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 25/06/2025 | تاريخ الفتح المالي | 04/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 04/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 6,700,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ادفانسيا تكنولوجيس | 127891 | 90381 | 6,700,000.00 رق | 5,116,120.04 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ادفانسيا تكنولوجيس | 127891 | 90381 |
| شركة معلوماتية | 63519 | 39193 |
| ديار الشرق الاوسط | 65078 | 40022 |
| اي هورايزونز لخدمات الاعلام و المعلومات | 13610 | 18483 |
| شركة إيفر جلف | 52235 | 31326 |
| نت ويز | 93334 | 24706 |
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ادفانسيا تكنولوجيس | 127891 | 90381 | 6,700,000.00 رق | 23.64 | 5,116,120.04 | |
| شركة معلوماتية | 63519 | 39193 | 8,968,000.00 رق | 41.32 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| نت ويز | 93334 | 24706 | 7,700,000.00 رق | 42.06 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |