تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 2767/2024 |
| موضوع المناقصة | الحلول الوطنية لمشاركة الصور الرقمية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/EHD/033/2024 | تاريخ الطرح | 11/07/2024 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 22/08/2024 |
| قيمة الوثائق (رق) | 10,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 1,000,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/04/2025 | تاريخ الفتح المالي | 19/08/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 42,849,995.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 | 42,849,995.00 رق | 39,421,995.40 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| تيجا لتكنولوجيا المعلومات | 199305 | 157259 |
| اعمال الطبيه | 59650 | 96546 |
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| أريد ش.م,ق.ع | 24521 | 21183 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
| تمام كابيتال للوساطة التجارية | 256323 | 194588 |
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| اعمال الطبيه | 59650 | 96546 |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| أريد ش.م,ق.ع | 24521 | 21183 | 64,405,816.00 رق | 22.48 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 | 58,626,200.00 رق | 8.00 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 | 42,849,995.00 رق | 8.00 | 39,421,995.40 |