تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة المواصلات | رقم المناقصة | 2670/2024 |
| موضوع المناقصة | دراسة محور طريق الوكرة الوكير | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | LTLP02002 | تاريخ الطرح | 25/07/2024 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 11/09/2024 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 33,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 23/10/2024 | تاريخ الفتح المالي | 04/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 04/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 13,820,526.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| بارسونز العالميه | 42705 | 13,820,526.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| دار الهندسه للتصميم و الاستشارات الفنيه شاعر و مشاركوه | 12571 |
| ايجيس انترناشيونال | LCS/96770 |
| بارسونز العالميه | 42705 |
| سي دي ام سميث انك | 102348 |
| تكنيتال اس بي اي | LCS/22033 |
| سي اتش 2 ام هيل انترناشيونال بي في | LCS/104214 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ايجيس انترناشيونال | LCS/96770 | 9,969,389.00 رق | 9,969,389.00 | ||
| بارسونز العالميه | 42705 | 13,820,526.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |