Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Contractors |
| Ministry | Qatar General Electicity & Water Corporation | Tender number | 4508/2023 |
| Tender subject | Qatar Power Transmission System Expansion for Strategic Projects – Substations and Cables GTC/1161/2023 Electricity Projects Department | ||
| Tender Number at Ministry | Publish date | 07/11/2023 | |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 29/02/2024 |
| Document Value (QAR) | 30,000.00 | Tender Bond (QAR) | 15,700,000.00 |
| Technical Opening Date | 04/06/2024 | Financial Open Date | |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| ELSEWEDY CABLES QATAR | 32729 | 1640 |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | 32076 |
| BEST AND BETAS CONSORTIUM | 00103913 |
| ال اس كيبل اند سيستم المحدوده | 29141 |
| Siemens Energy | 143149 | 182011 |
| 39096 | |
| VOLTAGE ENGINEERING LIMITED COMPANY | 30346 | 11487 |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | 32076 |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | 32076 |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | 32076 |
| Siemens Energy | 143149 | 182011 |
| ELSEWEDY CABLES QATAR | 32729 | 1640 |
| ELSEWEDY CABLES QATAR | 32729 | 1640 |
| ELSEWEDY CABLES QATAR | 32729 | 1640 |
| BEST AND BETAS CONSORTIUM | 00103913 |
| VOLTAGE ENGINEERING LIMITED COMPANY | 30346 | 11487 |
| VOLTAGE ENGINEERING LIMITED COMPANY | 30346 | 11487 |
| VOLTAGE ENGINEERING LIMITED COMPANY | 30346 | 11487 |
| VOLTAGE ENGINEERING LIMITED COMPANY | 30346 | 11487 |
| VOLTAGE ENGINEERING LIMITED COMPANY | 30346 | 11487 |