تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة المواصلات | رقم المناقصة | 2819/2023 |
| موضوع المناقصة | الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | LTLP05P002 | تاريخ الطرح | 07/08/2023 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 07/01/2024 |
| قيمة الوثائق (رق) | 15,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 1,500,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 31/03/2024 | تاريخ الفتح المالي | 04/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 04/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 47,936,226.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ايجيس انترناشيونال | LCS/96770 | 47,936,226.00 رق | 47,936,226.00 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| دي بي انجنيرينق اند كونسالتينق جي ام بي اتش-ألمانيا/Germany-DB Engineering and Consulting GmbH | 000238 |
| سي اتش 2 ام هيل انترناشيونال بي في | LCS/104214 |
| بارسونز العالميه | 42705 |
| ايجيس انترناشيونال | LCS/96770 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| دي بي انجنيرينق اند كونسالتينق جي ام بي اتش-ألمانيا/Germany-DB Engineering and Consulting GmbH | 000238 | 74,803,509.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| بارسونز العالميه | 42705 | 79,958,270.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| ايجيس انترناشيونال | LCS/96770 | 47,936,226.00 رق | 47,936,226.00 |