تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة الطاقة والصناعة | رقم المناقصة | 541/2017 |
| موضوع المناقصة | توفير خدمات الأمن والحراسة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 4/2/2017 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 30/05/2017 |
| قيمة الوثائق (رق) | 2,250.00 | التأمين المؤقت (رق) | 225,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | تاريخ الفتح المالي | ||
| تاريخ الترسية | 17/07/2017 | قيمة الترسية (رق) | 5,497,200.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| قطرللخدمات الامنية | 54968 | 26375 | رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الشركة الاوروبية للحراسة والخدمات الامنية | 66607 | 66878 |
| شركة حماية للخدمات الأمنية | 29824 |
| ستارك للخدمات الامنيه | 113073 | 73302 |
| الشركه المتحده لاعمال الحراسه | 62900 | 38270 |
| قطرللخدمات الامنية | 54968 | 26375 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة الاوروبية للحراسة والخدمات الامنية | 66607 | 66878 | 5,526,684.00 رق | |||
| شركة حماية للخدمات الأمنية | 29824 | 5,601,060.00 رق | |||
| قطرللخدمات الامنية | 54968 | 26375 | 5,497,200.00 رق |