تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة الطاقة والصناعة | رقم المناقصة | 537/2017 |
| موضوع المناقصة | أعمال نظافة مقر وزارة الطاقة والصناعة ومبنى إدارة المناطق الصناعية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | تاريخ الطرح | ||
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 30/05/2017 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,250.00 | التأمين المؤقت (رق) | 125,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | تاريخ الفتح المالي | ||
| تاريخ الترسية | 17/07/2017 | قيمة الترسية (رق) | 1,934,920.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الشركه القطريه العالميه للتجاره و الاستثمار | 74735 | 20066/6 | رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة الشرق الاوسط للتنظيفات على الطريقه الجافه(هوس | 3099/1 |
| كيان لخدمات المرافق (كيان) | 101092 |
| الشركه القطريه العالميه للتجاره و الاستثمار | 74735 | 20066/6 |
| الدله للتنظيفات والتجاره | 49020 | 29036 |
| بورتو للخدمات و الضيافه | 84149 | 87686 |
| شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة | 55010 | 33444 |
| مجموعة محمد العالمية | 45393 | 26594 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة الشرق الاوسط للتنظيفات على الطريقه الجافه(هوس | 3099/1 | 2,325,600.00 رق | |||
| كيان لخدمات المرافق (كيان) | 101092 | 3,158,486.00 رق | |||
| الشركه القطريه العالميه للتجاره و الاستثمار | 74735 | 20066/6 | 1,934,917.00 رق | |||
| الدله للتنظيفات والتجاره | 49020 | 29036 | 2,163,024.00 رق | |||
| شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة | 55010 | 33444 | 2,480,850.00 رق |