تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة محدودة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رقم المناقصة | 22/2017 |
| موضوع المناقصة | "TAC31/GEN/MS/117011873/2017 توريد أقراص ورقية لمراقبة درجة حاراة المبردات | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | TAC31/GEN/MS/117011873/2017 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 17/04/2017 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 1,500.00 |
| تاريخ الفتح الفني | تاريخ الفتح المالي | ||
| تاريخ الترسية | 20/08/2017 | قيمة الترسية (رق) | 11,700.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| فيتال هيلث تكنولوجيز تريدنج | 111255 | 73605 | رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| مؤسسة العائله الطبيه | 38795 | 109862 |
| فيتال هيلث تكنولوجيز تريدنج | 111255 | 73605 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 | 41,000.00 رق | |||
| فيتال هيلث تكنولوجيز تريدنج | 111255 | 73605 | 11,700.00 رق |