تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 2938/2022 |
| موضوع المناقصة | أعمال مكافحة القوارض بالعزب والمزارع التي بها منشآت غير زراعية لمدة ثلاث سنوات | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 97 | تاريخ الطرح | 14/08/2022 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 11/09/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 2,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 200,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 04/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 20/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 20/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 10,329,050.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الشركه القطريه لمكافحه الحشرات والقوارض | 21490 | 20352 | 10,329,050.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الشركه القطريه لمكافحه الحشرات والقوارض | 21490 | 20352 |
| شركة الدوحه لمكافحة الحشرات والتنظيفات | 12563 | 29872 |
| المختار للتنظيفات والخدمات | 5437 | 117879 |
| شركة بويكر لخدمات السلامه العامه - قطر | 54611 | 33025 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركه القطريه لمكافحه الحشرات والقوارض | 21490 | 20352 | 10,329,050.00 رق | |||
| شركة الدوحه لمكافحة الحشرات والتنظيفات | 12563 | 29872 | 1.00 رق | |||
| المختار للتنظيفات والخدمات | 5437 | 117879 | 1.00 رق | |||
| شركة بويكر لخدمات السلامه العامه - قطر | 54611 | 33025 | 1.00 رق |