Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Contractors |
| Ministry | Ministry of Municipality | Tender number | 2884/2022 |
| Tender subject | / | ||
| Tender Number at Ministry | TC/B/95/2022 | Publish date | 14/08/2022 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 18/09/2022 |
| Document Value (QAR) | 900.00 | Tender Bond (QAR) | 90,000.00 |
| Technical Opening Date | 04/11/2025 | Financial Open Date | 20/11/2025 |
| Awarded Date | 20/11/2025 | Awarded Amount (QAR) | 3,310,408.00 |
Awarded companies data
| Company name | Commercial Registration Number | Approved Value | Financial Result | Approved Items |
|---|---|---|---|---|
| Turnkey Trading and contracting | 0068472 | 3,310,408.00 QAR |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| NOORS ENGINEERING | 19856 |
| alanbat trading and contracting | 57600 | 88807 |
| Turnkey Trading and contracting | 0068472 |
Financially opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number | Proposal amount | Local Value Ratio | Financial Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| NOORS ENGINEERING | 19856 | 1.00 QAR | |||
| alanbat trading and contracting | 57600 | 88807 | 1.00 QAR | |||
| Turnkey Trading and contracting | 0068472 | 3,310,408.00 QAR |