تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 2457/2022 |
| موضوع المناقصة | توريد مياه معالجة لري المساحات المزروعة لبلدية الوكرة لمدة ثلاث سنوات ميلادية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 83 | تاريخ الطرح | 03/07/2022 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 24/07/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,400.00 | التأمين المؤقت (رق) | 140,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 20/10/2022 | تاريخ الفتح المالي | 20/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 20/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 3,689,946.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| التدخل للنقليات والمقاولات | 121406 | 85362 | 3,689,946.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| التدخل للنقليات والمقاولات | 121406 | 85362 |
| شركة الثقة للمعدات والنقليات | 42956 | 25469 |
| الابل للتجاره والمقاولات | 47411 | 33946 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| التدخل للنقليات والمقاولات | 121406 | 85362 | 3,689,946.00 رق | |||
| الابل للتجاره والمقاولات | 47411 | 33946 | 4,093,875.00 رق |