Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Service Providers |
| Ministry | Ministry of Public Health | Tender number | 2314/2022 |
| Tender subject | DATA COLLECTION FOR EXISTING PUBLIC & PRIVATE HEALTHCARE AND RELATED FACILITIES | ||
| Tender Number at Ministry | MOPH/TAC/SPPD/047/2022 | Publish date | 22/06/2022 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 31/07/2022 |
| Document Value (QAR) | 750.00 | Tender Bond (QAR) | 75,000.00 |
| Technical Opening Date | 08/11/2022 | Financial Open Date | 08/11/2022 |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| MANNAI TRADING COMPANY | 8191 | 8307 |
| Strategic Energy Trading& Contracting | 157866 |