تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 1800/2022 |
| موضوع المناقصة | مناقصة شراء وتوريد سيارات كهربائية (Electric Club Car) للمشاركة بخدمات وزارة البلدية أثناء تنظبم بطولة كأس العالم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | TC/B/57/2022 | تاريخ الطرح | 29/05/2022 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 19/06/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 21/09/2022 | تاريخ الفتح المالي | |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| فاينال فيجن | 95322 | 82652 |
| ايزي ون للتجارة | 137076 |
| المرفأ للتجارة | 5476 | 29309 |
| شركة قطر غولف الدوليه | 52011 | 31513 |
| ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة | 59597 | 101930 |
| شركه عتاد لقطع الغيار (اسبكو) | 122493 |
| Progressive Trading | 85207 |
| سدين للمشاريع | 138891 | 131682 |
| مجموعة محمد العالمية | 45393 | 26594 |