تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 1707/2022 |
| موضوع المناقصة | استئجار صهاريج لتوفير وتوريد المياه العذبة الصالحة للشرب لوزارة البلدية عند الطلب لمدة سنتين ميلاديتين | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 51 | تاريخ الطرح | 22/05/2022 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 12/06/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 150,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 27/09/2022 | تاريخ الفتح المالي | 19/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 19/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 2,555,925.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة الثقة للمعدات والنقليات | 025469 | 2,555,925.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| التدخل للنقليات والمقاولات | 121406 | 85362 |
| شركة الثقة للمعدات والنقليات | 025469 |
| الباور للنفايات والمقاولات والخدمات الهندسية | 55912 | 33690 |
| بن عربيدللنقليات والمعدات | 58410 | 26371 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| التدخل للنقليات والمقاولات | 121406 | 85362 | 5,143,335.60 رق | |||
| شركة الثقة للمعدات والنقليات | 025469 | 2,555,925.00 رق | |||
| الباور للنفايات والمقاولات والخدمات الهندسية | 55912 | 33690 | 6,900,146.00 رق | |||
| بن عربيدللنقليات والمعدات | 58410 | 26371 | 4,838,430.80 رق | 27.13 |