تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 1377/2022 |
| موضوع المناقصة | تشغيل مركز الاتصال الموحد بوزارة البلدية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 44 | تاريخ الطرح | 24/04/2022 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 29/05/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,800.00 | التأمين المؤقت (رق) | 180,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 03/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 03/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 12/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 13,312,846.96 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة إكو الخليج | 71912 | 44345 | 13,312,846.96 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| شركة إكو الخليج | 71912 | 44345 |
| ماس قطر للتعهدات والهندسة | 55487 | 33705 |
| شركة معلوماتية | 63519 | 39193 |
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 |
| ديار الشرق الاوسط | 65078 | 40022 |
| اليغانسيا لادارة المرافق | 101340 | 67597 |
| سانتا في اسوشيتس انترناشونال ذ.م.م | 00446 | QFC/00446 |
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة إكو الخليج | 71912 | 44345 | 13,312,846.96 رق | |||
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 | 1.00 رق | 28.24 |