تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 1292/2022 |
| موضوع المناقصة | مناقصة بشأن توريد أجهزة ومعدات متنوعة ( تتضمن أجهزة وادوات معملية لزوم مختبرات إدارة البحوث الزراعية) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | TC/B/41/2022 | تاريخ الطرح | 17/04/2022 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 22/05/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 40,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 20/10/2022 | تاريخ الفتح المالي | 12/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 12/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 415,659.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مركز البدر لخدمة الأجهزة والمقاييس النووية | 123498 | 58702 | 81,570.00 رق | ||
| مايكرولاب ميديكال للتجهيزات الطبيه والعلميه / مرهون لصالح بنك قطر للتنميه | 142148 | 99841 | 15,200.00 رق | ||
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 | 56,890.00 رق | ||
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 10,560.00 رق | ||
| المتحدة للمواد الصناعية | 150749 | 114874 | 18,651.00 رق | ||
| تكنو لاب | 132251 | 89884 | 136,441.00 رق | ||
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | 5,518.00 رق | ||
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | 3,000.00 رق | ||
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 | 16,800.00 رق | ||
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | 26,999.00 رق | ||
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 | 44,030.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| مركز البدر لخدمة الأجهزة والمقاييس النووية | 123498 | 58702 |
| مايكرولاب ميديكال للتجهيزات الطبيه والعلميه / مرهون لصالح بنك قطر للتنميه | 142148 | 99841 |
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 |
| فيتال هيلث تكنولوجيز تريدنج | 111255 | 73605 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| البدع للخدمات البيطرية | 53177 | 43831 |
| المتحدة للمواد الصناعية | 150749 | 114874 |
| تكنو لاب | 132251 | 89884 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 |
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 |
| المجمع العلمي للاجهزة الطبية | 52396 | 113834 |
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 |
| رم للتجارة المعدات و الاجهزة الطبية | 183844 | 144635 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 | 323,842.00 رق | 9.63 | ||
| مركز البدر لخدمة الأجهزة والمقاييس النووية | 123498 | 58702 | 81,570.00 رق | |||
| مايكرولاب ميديكال للتجهيزات الطبيه والعلميه / مرهون لصالح بنك قطر للتنميه | 142148 | 99841 | 15,200.00 رق | |||
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 | 565,798.00 رق | |||
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 149,500.00 رق | |||
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 | 56,890.00 رق | |||
| فيتال هيلث تكنولوجيز تريدنج | 111255 | 73605 | 416,625.00 رق | |||
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 10,560.00 رق | 1.69 | ||
| المتحدة للمواد الصناعية | 150749 | 114874 | 18,651.00 رق | |||
| تكنو لاب | 132251 | 89884 | 136,441.00 رق | |||
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | 5,518.00 رق | |||
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | 3,000.00 رق | |||
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 | 16,800.00 رق | |||
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | 26,999.00 رق | |||
| المجمع العلمي للاجهزة الطبية | 52396 | 113834 | 481,050.00 رق | |||
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 | 86,254.00 رق | |||
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 | 44,030.00 رق | |||
| رم للتجارة المعدات و الاجهزة الطبية | 183844 | 144635 | 1.00 رق |