Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Service Providers |
| Ministry | Ministry of Municipality | Tender number | 1135/2022 |
| Tender subject | 0 | ||
| Tender Number at Ministry | TC/B/23/2022 | Publish date | 03/04/2022 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 29/05/2022 |
| Document Value (QAR) | 1,200.00 | Tender Bond (QAR) | 120,000.00 |
| Technical Opening Date | 23/08/2022 | Financial Open Date | 13/11/2025 |
| Awarded Date | 13/11/2025 | Awarded Amount (QAR) | 6,908,423.00 |
Awarded companies data
| Company name | Commercial Registration Number | Approved Value | Financial Result | Approved Items |
|---|---|---|---|---|
| QATAR DATAMATION SYSTEM | 15928 | 2582 | 6,908,423.00 QAR |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| MANNAI TRADING COMPANY | 8191 | 8307 |
| QATAR DATAMATION SYSTEM | 15928 | 2582 |
| Information and Communication Technology W. L. L. | 0031192 |
| MANNAI TRADING COMPANY | 8191 | 8307 |
Financially opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number | Proposal amount | Local Value Ratio | Financial Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| MANNAI TRADING COMPANY | 8191 | 8307 | 1.00 QAR | 9.63 | ||
| QATAR DATAMATION SYSTEM | 15928 | 2582 | 6,908,423.00 QAR |