Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Suppliers |
| Ministry | Qatar Museums Authority | Tender number | 1132/2022 |
| Tender subject | Purchase of Electrical & Lightning Spares of MIA | ||
| Tender Number at Ministry | QMA-2022-26 | Publish date | 03/04/2022 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 25/04/2022 |
| Document Value (QAR) | 500.00 | Tender Bond (QAR) | 5,000.00 |
| Technical Opening Date | 09/08/2022 | Financial Open Date | 16/08/2022 |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| Qatar Power Engineering and Contracting | 41872 | 83309 |
| Smart Light And Control | 155258 | 109497 |
| GLOBAL ELECTRIC COMPANY WLL | 31934 | 54805 |
| Grace Engineering and Technical Services | 46677 | 74649 |
| SHAHJAN PROJECTS AND FACILITY MANAGEMENT | 136597 | 176238 |
| integra projects and facility management | 60553 | 108097 |