تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 244/2022 |
| موضوع المناقصة | مناقصة صيانة ورعاية المزروعات وشبكات وانظمة الري بمشروع راس ابوعبود طريق المطار الجديد ببلدية الدوحة ( تصنيف أول و ثاني فقط ) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | TC/B/4/2022 | تاريخ الطرح | 30/01/2022 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 06/03/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 4,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 400,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 15/08/2022 | تاريخ الفتح المالي | 04/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 06/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 20,131,394.55 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الاولى للزراعه | 81758 | 20,131,394.55 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الادخار للزراعة | 73144 | 104973 |
| الاولى للزراعه | 81758 |
| شركة مجمع السليطين الزراعي والصناعي مرهون لصالح بنك قطر للتنمية | 20559 | 19748 |
| مركز بيت الحديقة | 18135 | 27230 |
| اوربان لاند سكيبس | 0072211 |
| اى جي الشرق الاوسط | 50578 | 30115 |
| لاند وركس للتجارة و المقاولات | 108846 | 72958 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الادخار للزراعة | 73144 | 104973 | 52,030,809.00 رق | |||
| الاولى للزراعه | 81758 | 20,131,394.55 رق | |||
| شركة مجمع السليطين الزراعي والصناعي مرهون لصالح بنك قطر للتنمية | 20559 | 19748 | 28,288,100.63 رق | |||
| اى جي الشرق الاوسط | 50578 | 30115 | 28,651,539.00 رق | |||
| لاند وركس للتجارة و المقاولات | 108846 | 72958 | 29,925,834.00 رق |