تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 5070/2021 |
| موضوع المناقصة | توريد وتسليم وتركيب اجهزة تحليلية لمختبرات ميناء رويس التابعة لمختبرات الاغذية المركزية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/CFL/123/2021 | تاريخ الطرح | 05/12/2021 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 26/12/2021 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 18,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 09/02/2022 | تاريخ الفتح المالي | 30/03/2022 |
| تاريخ الترسية | 10/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 256,001.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | 54,292.00 رق | PARTIAL REQUIREMENTS | |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | 149,900.00 رق | PARTIAL REQUIREMENTS | |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | 44,000.00 رق | PARTIAL REQUIREMENTS | |
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 | 7,809.00 رق | PARTIAL REQUIREMENT |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| المجمع العلمي للاجهزة الطبية | 52396 | 113834 |
| الزهراوي للتجهيزات الطبية | 47672 | 27651 |
| مركز البدر لخدمة الأجهزة والمقاييس النووية | 123498 | 58702 |
| لبينس | 36457 | 22925 |
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| الاندلس للمشاريع الفنيه | 24288 | 13960 |
| انيتجراتد جلف بايوسيستمز | 96499 | 61319 |
| ليجاسي للتقنيات العالمية | 79814 | 49352 |
| مايكرولاب ميديكال للتجهيزات الطبيه والعلميه / مرهون لصالح بنك قطر للتنميه | 142148 | 99841 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| اناليتيكال جيت كيميكال اند ميديكال ترايدينج | 203666 | 159461 |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| ايدو لابتك للتجارة | 140458 |
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 |
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| اتش بي إي برايفت تريدينغ اند كونتراكتينغ | 297195 | 119423 |
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| المجمع العلمي للاجهزة الطبية | 52396 | 113834 | 355,350.00 رق | |||
| الزهراوي للتجهيزات الطبية | 47672 | 27651 | 120,928.00 رق | |||
| لبينس | 36457 | 22925 | 350,868.00 رق | 10.32 | ||
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | 54,292.00 رق | |||
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 172,265.00 رق | |||
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 196,074.00 رق | 14.52 | ||
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | 149,900.00 رق | |||
| الاندلس للمشاريع الفنيه | 24288 | 13960 | 190,374.79 رق | |||
| انيتجراتد جلف بايوسيستمز | 96499 | 61319 | 91,189.00 رق | |||
| ليجاسي للتقنيات العالمية | 79814 | 49352 | 203,358.00 رق | |||
| مايكرولاب ميديكال للتجهيزات الطبيه والعلميه / مرهون لصالح بنك قطر للتنميه | 142148 | 99841 | 191,246.00 رق | |||
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 211,850.00 رق | |||
| اناليتيكال جيت كيميكال اند ميديكال ترايدينج | 203666 | 159461 | 399,850.00 رق | |||
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 | 98,629.17 رق | |||
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | 44,000.00 رق | |||
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 264,541.00 رق | |||
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 | 185,092.00 رق | 11.37 | ||
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 370,200.00 رق | |||
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 | 7,809.00 رق | |||
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 | 133,917.00 رق | 9.06 | ||
| اتش بي إي برايفت تريدينغ اند كونتراكتينغ | 297195 | 119423 | 267,410.00 رق | |||
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 | 160,678.00 رق |