تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 5029/2021 |
| موضوع المناقصة | حل النسخ الاحتياطي كخدمة لميكروسوفت اوفيس 365 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/IT/117/2021 | تاريخ الطرح | 30/11/2021 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 28/12/2021 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 24,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/02/2022 | تاريخ الفتح المالي | 21/03/2022 |
| تاريخ الترسية | 23/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 498,930.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة قطر لانظمة الكمبيوتر | 2582 | 15928 | 498,930.00 رق | FULL REQUIREMENTS |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| Information and Communication Technology W. L. L. | 0031192 |
| اي تي سيرف قطر | 66389 | 40958 |
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| شركه الخليج للحاسبات الالكترونيه - قطر | 13035 | 12719 |
| ميزة لتكنولوجيا المعلومات | 133063 | 73974 |
| شركة قطر لانظمة الكمبيوتر | 2582 | 15928 |
| وسيله لحلول الاتصالات المتكاملة | 95667 | 60807 |
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 |
| ديار الشرق الاوسط | 65078 | 40022 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 | 554,941.50 رق | 9.06 | ||
| شركه الخليج للحاسبات الالكترونيه - قطر | 13035 | 12719 | 626,000.00 رق | |||
| ميزة لتكنولوجيا المعلومات | 133063 | 73974 | 624,456.00 رق | |||
| شركة قطر لانظمة الكمبيوتر | 2582 | 15928 | 498,930.00 رق | 6.43 |