تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقاولات |
| الجهة | هيئة الاشغال العامة | رقم المناقصة | 4102/2021 |
| موضوع المناقصة | التصميم والبناء للتعديل والأعمال الإضافية لعدد 16 مدرسة قائمة (التصنيف -الجميع -شركات محلية ) لمزيد من التفاصيل زيارة موقع أشغال الالكتروني | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | PWA/GTC/026/2021 | تاريخ الطرح | 07/10/2021 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 27/01/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 31,250.00 | التأمين المؤقت (رق) | 4,500,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 17/02/2022 | تاريخ الفتح المالي | 28/05/2025 |
| تاريخ الترسية | 19/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 139,828,131.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| حسنيسكو للتجارة والمقاولات | 2918 | 139,828,131.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| جاندا كونستراكشن دوحه | 123802 | 86689 |
| شركة بو جمهور للتجارة و المقاولات | 26033 | 6815 |
| حسنيسكو للتجارة والمقاولات | 2918 |
| برك ستون للتجارة والمقاولات | 100390 | 66722 |
| شركة هندسه العماره القطريه ذ.م.م | 4881 | 9207 |
| شركه الجابر للتجاره والمقاولات | 4802 | 9554 |
| الدوحة الدولية للبنية التحتية | 60826 | 36376 |
| شركه امانه قطر للمقاولات | 2026 | 19334 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة بو جمهور للتجارة و المقاولات | 26033 | 6815 | 173.66 رق | 10.46 | ||
| حسنيسكو للتجارة والمقاولات | 2918 | 139,828,131.00 رق | |||
| برك ستون للتجارة والمقاولات | 100390 | 66722 | 149.00 رق | |||
| شركة هندسه العماره القطريه ذ.م.م | 4881 | 9207 | 169.68 رق | 10.87 | ||
| شركه الجابر للتجاره والمقاولات | 4802 | 9554 | 181.25 رق | |||
| الدوحة الدولية للبنية التحتية | 60826 | 36376 | 167.49 رق | |||
| شركه امانه قطر للمقاولات | 2026 | 19334 | 174.60 رق |