Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Suppliers |
| Ministry | Ministry of Defense - Qatar Armed Forces | Tender number | 3938/2021 |
| Tender subject | supply for sport clothes | ||
| Tender Number at Ministry | 65/2021 | Publish date | 28/09/2021 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 01/11/2021 |
| Document Value (QAR) | 500.00 | Tender Bond (QAR) | 8,500.00 |
| Technical Opening Date | 04/01/2022 | Financial Open Date | 04/01/2022 |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| Olympia Sports | 4725 | 5019 |
| SPORTS CORNER | 9624 | 2611 |
| QSUR Trading WLL | QSUR Trading |
| Mesopotamia International Trading Company | 99450 | 66937 |
| signet Qatar | 148997 | 74446 |
| Eco Sport | 136292 | 104053 |
| PromoVision | 52520/1 |
| Health for Sport | 34891 | 59710 |