تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 2924/2021 |
| موضوع المناقصة | اعمال الصيانة لفتحات التهوية وتنظيف مجري الهواء لمبني الوزارة الرئيسي | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/FGS/062/2021 | تاريخ الطرح | 31/07/2021 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 13/09/2021 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 40,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 30/12/2021 | تاريخ الفتح المالي | 21/03/2022 |
| تاريخ الترسية | 07/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 595,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 595,000.00 رق | FULL REQUIREMENTS |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة اي بي للتجاره والمقاولات | 64785 | 64454 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| جريس انجنيرنيج أند تكنيكال سرفيس | 74649 | 46677 |
| برق جروب | 58567 | 35707 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 595,000.00 رق | |||
| جريس انجنيرنيج أند تكنيكال سرفيس | 74649 | 46677 | 550,400.00 رق |