تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 2655/2021 |
| موضوع المناقصة | توريد وتسليم وتركيب محطتين متنقلتين لمراقبة جودة الهواء المحيط مع عقد خدمات لمدة 3 سنوات (تشغيل وصيانة ومعايرة) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/PHD/038/2021 | تاريخ الطرح | 06/07/2021 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 30/08/2021 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,200.00 | التأمين المؤقت (رق) | 120,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 13/04/2022 | تاريخ الفتح المالي | 13/04/2022 |
| تاريخ الترسية | 05/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 3,145,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| نطاق البيئة - قطر | 81949 | 52376 | 3,145,000.00 رق | FULL REQUIREMENTS |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| نطاق البيئة - قطر | 81949 | 52376 |
| تقنية التجارة العالمية | 57938 | 37074 |
| شركة الأنظمة الأساسية والخدمات | 52632 | 31849 |
| شركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء | 88384 | 55465 |
| سولتيك قطر | 29847 |
| ايمز الكترونيك للتجارة | 74699 | 46248 |
| شركة الحفار للخدمات البترولية | 17292 | 19135 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق البيئة - قطر | 81949 | 52376 | 3,145,000.00 رق | |||
| تقنية التجارة العالمية | 57938 | 37074 | 3,496,198.00 رق | 18.09 | ||
| شركة الحفار للخدمات البترولية | 17292 | 19135 | 3,399,689.00 رق | 16.16 |