تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 2389/2021 |
| موضوع المناقصة | المناقصة الموحدة لتوريد وتسليم وتركيب ودعم اجهزة ومعدات ومواد تكنلوجيا المعلومات ل (وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومركزنوفر) لمدة (02) عامين على اساس التوريد عند الطلب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/IT/047/2021 | تاريخ الطرح | 22/06/2021 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 22/08/2021 |
| قيمة الوثائق (رق) | 6,500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 650,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 09/03/2022 | تاريخ الفتح المالي | 09/03/2022 |
| تاريخ الترسية | 01/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 27,597,985.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 | 10,340,570.00 رق | PARTIAL REQUIREMENT | |
| المؤيد للخدمات التجاريه | 52702 | 119676 | 49,629.00 رق | PARTIAL REQUIREMENT | |
| شركة قطر لخدمات الكمبيوتر | 4707 | 6816 | 10,340,570.00 رق | PARTIAL REQUIREMENTS | |
| شركة تقنيه المعلومات والاتصالات | 492 | 31192 | 2,131,960.00 رق | PARTIAL REQUIREMENTS | |
| شركة المفتاح للتجارة والمقاولات | 7863 | 3713 | 610,000.00 رق | PARTIAL REQUIREMENTS | |
| شركة الكمبيوتر العربيه | 6853 | 22545 | 5,992,519.00 رق | PARTIAL REQUIREMENTS |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| المؤيد للخدمات التجاريه | 52702 | 119676 |
| شركة قطر لخدمات الكمبيوتر | 4707 | 6816 |
| شركة تقنيه المعلومات والاتصالات | 492 | 31192 |
| شركة المفتاح للتجارة والمقاولات | 7863 | 3713 |
| شركة الكمبيوتر العربيه | 6853 | 22545 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 | 10,340,570.00 رق | 9.06 | ||
| المؤيد للخدمات التجاريه | 52702 | 119676 | 49,629.00 رق | 13.29 | ||
| شركة قطر لخدمات الكمبيوتر | 4707 | 6816 | 10,340,570.00 رق | |||
| شركة تقنيه المعلومات والاتصالات | 492 | 31192 | 2,131,960.00 رق | 58.24 | ||
| شركة المفتاح للتجارة والمقاولات | 7863 | 3713 | 610,000.00 رق | 10.11 | ||
| شركة الكمبيوتر العربيه | 6853 | 22545 | 5,992,519.00 رق | 5.71 |