تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 200.000 | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | المجلس الوطني للتخطيط | رقم المناقصة | 1943/2021 |
| موضوع المناقصة | طباعة النشرة السنوية لإحصاءات الأنشطة الاقتصادية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | تاريخ الطرح | ||
| نظام المظاريف | مظروف واحد | تاريخ الاقفال | 19/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني والمالي | 19/11/2025 | ||
| تاريخ الترسية | 19/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 6,700.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| اسباير للطباعة | 75989 | 42502 | 6,700.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا وماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| اسباير للطباعة | 75989 | 42502 | 6,700.00 رق | 37.34 |