تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | اسباير زون | رقم المناقصة | 13/2021 |
| موضوع المناقصة | توريد وتسليم إطارمن الألومنيوم تساعد على المشي ، عقد عند الطلب لمدة ثلاث سنوات | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | ASP/COC-38-WF/20E | تاريخ الطرح | 03/01/2021 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 24/01/2021 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 11,820.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 25/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 25/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 25/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 40,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ميــدي ســول | 67646 | 41778 | 40,000.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| كي سوليوشنز | 1004/6 |
| شركة ايدين للتجارة | 178344 | 138444 |
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 |
| شركة النصر للتجارة والتوزيع | 027249 |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 |
| شركة ابن الهيثم الطبية | 6604 | 87511 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 |
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 |
| الدار إفنت | 0019495 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| بيور لاين ميديكال | 85966 | 55179 |
| خط البحر التجاريه | 19196 |
| ميــدي ســول | 67646 | 41778 |
| جيت وي تكنولوجي | 96424 | 63470 |
| شركة الديار للاعمال الهندسية | 26168 | 21739 |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
| شركة انترموديل للخدمات | 41687 | 25536 |
| شرق للتجهيزات الطبيه | 69532 | 79167 |
| شركة التسويق القطرية المحدوده | 68245 | 13544/1 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| كي سوليوشنز | 1004/6 | رق | |||
| شركة ايدين للتجارة | 178344 | 138444 | رق | |||
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 | رق | |||
| شركة النصر للتجارة والتوزيع | 027249 | رق | |||
| ميــدي ســول | 67646 | 41778 | 40,000.00 رق | |||
| جيت وي تكنولوجي | 96424 | 63470 | رق | |||
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 | رق |