تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | صندوق قطر للتنمية | رقم المناقصة | 961/2020 |
| موضوع المناقصة | تصميم وإنشاء وتطوير وصيانة الموقع الإلكتروني لصندوق قطر للتنمية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 04/2020 | تاريخ الطرح | 20/04/2020 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 10/12/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 17,500.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 10/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 10/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 10/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 140,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| كوزيت سولوشن | 116100 | 79806 | 140,000.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الدوحه تيك لتكنولوجيا المعلومات و انتاج المحتوى الرقمى | 124507 | 81144 |
| كن مبدعا جرافيكس | 106608 | 114592 |
| كوزيت سولوشن | 116100 | 79806 |
| ايبلا للاستشارات الكمبيوتر | 36096 | 18036 |
| شركة إيفر جلف | 52235 | 31326 |
| إكسبرت سولوشنز | 84368 | 53541 |
| ان تاتش ميدل ايست | 109790 | 64158 |
| موتيف ايجنسي للدعايه والاعلان | 123210 | 83043 |
| شركة قطر لانظمة الكمبيوتر | 2582 | 15928 |
| ايجنسى تريبل تو | 79625 | 61835 |
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 |
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 |
| دوت سبيس جروب للدعايه و الاعلان | 140752 |
| هاشتاج للتصميم والتطوير | 127426 |
| لاب الوكرة لدعاية والاعلان والتجارة والخدمات | 57684 |
| تكفستا لتكنولوجيا المعلومات | 103868 | 164424 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الدوحه تيك لتكنولوجيا المعلومات و انتاج المحتوى الرقمى | 124507 | 81144 | 360,750.00 رق | |||
| كن مبدعا جرافيكس | 106608 | 114592 | 360,000.00 رق | |||
| كوزيت سولوشن | 116100 | 79806 | 140,000.00 رق | |||
| ايبلا للاستشارات الكمبيوتر | 36096 | 18036 | 531,500.00 رق | |||
| شركة إيفر جلف | 52235 | 31326 | 297,023.12 رق | |||
| موتيف ايجنسي للدعايه والاعلان | 123210 | 83043 | 1,106,850.00 رق | |||
| ايجنسى تريبل تو | 79625 | 61835 | 390,925.00 رق | |||
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 | 2,014,000.00 رق | |||
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 | 298,000.00 رق | |||
| هاشتاج للتصميم والتطوير | 127426 | 447,500.00 رق | |||
| لاب الوكرة لدعاية والاعلان والتجارة والخدمات | 57684 | 229,000.00 رق | |||
| تكفستا لتكنولوجيا المعلومات | 103868 | 164424 | 1,065,768.00 رق |