تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة الداخلية | رقم المناقصة | 651/2020 |
| موضوع المناقصة | هدايا لكبار الشخصيات مع إصدار مفكرة العام الميلادي (2021) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | تاريخ الطرح | 17/03/2020 | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 20/04/2020 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 6,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 27/05/2025 | تاريخ الفتح المالي | 27/05/2025 |
| تاريخ الترسية | 11/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 296,250.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة ديونز للتجارة الدولية | 39922 | 58481 | 296,250.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة انترناشيونال كاريزما | 74771 | 41987 |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 |
| شركة ديونز للتجارة الدولية | 39922 | 58481 |
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 |
| الصالون الازرق | 2443 | 36975 |
| جراى ستون انتريورز للديكور | 115092 | 79513 |
| سدو ديزاين | 113678 | 78507 |
| العمادي للمشاريع العقارية | 26825 | 22053 |
| سبوت لايت للتحف والهدايا | 136126 |
| شركة أوكسيبرنت هاوس | 11221 |
| الدار إفنت | 0019495 |
| المركز الدولي للهدايا والقرطاسيه واقامه المعارض | 23812 | 20974 |
| المركزية للتوريدات التجارية | 136877 | 95878 |
| ريد ريبون للتجارة | 63522 | 38370 |
| مؤسسة بيت الاعلام القطري | 64764 | 9234 |
| الجريان للمشاريع | 65311 | 40174 |
| برومو آرت للدعاية والاعلان | 78654 | 142564 |
| التحدي للدعاية والاعلان | 2058 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 | رق | مستبعد | ||
| شركة ديونز للتجارة الدولية | 39922 | 58481 | 296,250.00 رق | |||
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 | رق | مستبعد | ||
| جراى ستون انتريورز للديكور | 115092 | 79513 | رق | مستبعد | ||
| سدو ديزاين | 113678 | 78507 | 562,500.00 رق | مستبعد | ||
| الدار إفنت | 0019495 | رق | مستبعد | ||
| المركزية للتوريدات التجارية | 136877 | 95878 | رق | مستبعد | ||
| برومو آرت للدعاية والاعلان | 78654 | 142564 | رق | مستبعد | ||
| التحدي للدعاية والاعلان | 2058 | رق | مستبعد |