تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة محدودة | نوع القطاع المطلوب | مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 594/2020 |
| موضوع المناقصة | DEVELOPMENT OF QATAR NATIONAL MEDICINES SECURITY STRATEGY (QNMSS) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/PDC/019/2020 | تاريخ الطرح | 15/03/2020 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 29/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 300,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 29/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 29/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 29/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 4,945,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| رولاند بيرجير ذ.م.م | 24000170 | QFC/00638 | 4,945,000.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مكنزي أند كومباني, انك. قطر | 00094 | QFC/00094 |
| أي واي للاستشارات ذ.م.م | 00654 | QFC/00654 |
| رولاند بيرجير ذ.م.م | 24000170 | QFC/00638 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مكنزي أند كومباني, انك. قطر | 00094 | QFC/00094 | 13,800,000.00 رق | مستبعد | ||
| رولاند بيرجير ذ.م.م | 24000170 | QFC/00638 | 4,945,000.00 رق |