Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Service Providers |
| Ministry | Ministry of Municipality | Tender number | 1864/2019 |
| Tender subject | 0 | ||
| Tender Number at Ministry | 96 | Publish date | 16/09/2019 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 20/10/2019 |
| Document Value (QAR) | 10,000.00 | Tender Bond (QAR) | 1,000,000.00 |
| Technical Opening Date | Financial Open Date | ||
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| Nurseries Alafouq | 9603/20 | 109994 |
| Qatarat For Agro Development | 108562 |
| Naaas Agricltural Consulting And Gareen House | 104719 | 142259 |