تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 1817/2019 |
| موضوع المناقصة | شراء أدوية بيطرية لمعالجة وتحصين الحيوانات التابعة لإدارة المحميات الطبيعية لمدة سنة ميلادية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 160 | تاريخ الطرح | 15/09/2019 |
| نظام المظاريف | مظروف واحد | تاريخ الاقفال | 17/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 25,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني والمالي | 17/11/2025 | ||
| تاريخ الترسية | 17/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 343,228.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة الدوسري للخدمات البيطرية والزراعة | 44721 | 26345 | 225,099.00 رق | ||
| قطر فارما للصناعات الدوائية | 64351 | 67990/1 | 516.00 رق | ||
| العالميه للخدمات البيطريه والزراعه | 263019 | 109284/1 | 110,313.00 رق | ||
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 7,300.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا وماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| هاوبتنر البيطرية | 43831 | 1.00 رق | |||
| مركز القلايل للخيل عيادة و خدمات بيطرية و مستلزمات فروسية | 137970 | 91542 | 1.00 رق | |||
| شركة الدوسري للخدمات البيطرية والزراعة | 44721 | 26345 | 225,099.00 رق | |||
| قطر فارما للصناعات الدوائية | 64351 | 67990/1 | 516.00 رق | |||
| العالميه للخدمات البيطريه والزراعه | 263019 | 109284/1 | 110,313.00 رق | |||
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 7,300.00 رق |