Tender & its Companies' Details
| Tender type | Sealed-Bid Auction | Requested Sector Type | Suppliers |
| Ministry | Qatar Museums Authority | Tender number | 988/2019 |
| Tender subject | بيع عدد (5) سكوترات مخزنة جديدة وأخرى مستعملة عدد (4) وعدد (5) مكاين طراد وعدد 500 علبة زيت محرك، بموقع مخزن موفنبيك. QMA-2019-35 | ||
| Tender Number at Ministry | QMA-2019-35 | Publish date | 11/06/2019 |
| Envelopes system | One Envelope | Closing Date | 07/07/2019 |
| Document Value (QAR) | 500.00 | Tender Bond (QAR) | 3,750.00 |
| Technical/Financial Opening Date | |||
| Awarded Date | 20/08/2019 | Awarded Amount (QAR) | 123,456.00 |
Awarded companies data
| Company name | Commercial Registration Number | Approved Value | Financial Result | Approved Items |
|---|---|---|---|---|
| Alhamadani Modern Stores | 31398/1 | QAR |
Technical/Financial Opened Companies Data
| Company name | Commercial Registration Number | Proposal amount | Local Value Ratio | Financial Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17625 | QAR | ||||
| Alhamadani Modern Stores | 31398/1 | 123,456.00 QAR | |||
| 44428/2 | QAR | ||||
| 48231 | QAR |