تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي | رقم المناقصة | 480/2019 |
| موضوع المناقصة | توريد هدايا عامة لوزارة التعليم والتعليم العالى للعام 2019 م | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 7/2019 | تاريخ الطرح | 26/03/2019 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 05/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 16,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 05/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 05/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 05/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 10,500.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الدار إفنت | 19220 | 19495 | 161,000.00 رق | ||
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 | 3,000.00 رق | ||
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 | 10,500.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| لاسبيرو للتجارة | 119110 | 77734 |
| الدار إفنت | 19220 | 19495 |
| فاينال فيجن | 95322 | 82652 |
| شركة ديونز للتجارة الدولية | 39922 | 58481 |
| المركز الدولي للهدايا والقرطاسيه واقامه المعارض | 23812 | 20974 |
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 |
| اوبي 3 ديزاين | 75162 | 46981 |
| سلاميس للتجارة | 99411 | 65002 |
| موتيف ايجنسي للدعايه والاعلان | 123210 | 83043 |
| غالف كرافتس | 37918 | 23519 |
| الجريان للمشاريع | 65311 | 40174 |
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 |
| فيستا للتجارة | 57911 | 16886 |
| مؤسسة بيت الاعلام القطري | 64764 | 9234 |
| جيم للدعايه والإعلان | 031536 |
| مركز العوضي الدولي -دوحةارت | 40033 | 50942 |
| بروموفيجن | 99358 | 175800 |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| لاسبيرو للتجارة | 119110 | 77734 | رق | مستبعد | ||
| الدار إفنت | 19220 | 19495 | 161,000.00 رق | 21.22 | ||
| شركة ديونز للتجارة الدولية | 39922 | 58481 | 598,875.00 رق | 21.83 | مستبعد | |
| المركز الدولي للهدايا والقرطاسيه واقامه المعارض | 23812 | 20974 | 595,000.00 رق | مستبعد | ||
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 | 3,000.00 رق | 27.36 | ||
| الجريان للمشاريع | 65311 | 40174 | 503,250.00 رق | مستبعد | ||
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 | 10,500.00 رق | |||
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 | 289,000.00 رق | مستبعد |