تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي | رقم المناقصة | 450/2019 |
| موضوع المناقصة | توريد هدايا لفعالية العودة للمدارس للعام 2019 م | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 16/2019 | تاريخ الطرح | 12/05/2019 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 05/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 12,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 05/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 05/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 05/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 109,200.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| اوبي 3 ديزاين | 75162 | 46981 | 165,000.00 رق | ||
| فيستا للتجارة | 57911 | 16886 | 40,200.00 رق | ||
| كلرز جيفت | 72602 | 69,000.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| لاسبيرو للتجارة | 119110 | 77734 |
| الدار إفنت | 19220 | 19495 |
| المركز الدولي للهدايا والقرطاسيه واقامه المعارض | 23812 | 20974 |
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 |
| اوبي 3 ديزاين | 75162 | 46981 |
| عواسج للدعاية والإعلان | 92601 |
| سلاميس للتجارة | 99411 | 65002 |
| موتيف ايجنسي للدعايه والاعلان | 123210 | 83043 |
| فيستا للتجارة | 57911 | 16886 |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 |
| الجريان للمشاريع | 65311 | 40174 |
| كلرز جيفت | 72602 |
| فاينست ايفنت | 86058 |
| مركز العوضي الدولي -دوحةارت | 40033 | 50942 |
| عواسج للدعاية والإعلان | 92601 |
| عواسج للدعاية والإعلان | 92601 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| المركز الدولي للهدايا والقرطاسيه واقامه المعارض | 23812 | 20974 | 378,000.00 رق | مستبعد | ||
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 | 348,000.00 رق | 27.36 | مستبعد | |
| اوبي 3 ديزاين | 75162 | 46981 | 165,000.00 رق | |||
| عواسج للدعاية والإعلان | 92601 | 456,000.00 رق | مستبعد | ||
| فيستا للتجارة | 57911 | 16886 | 40,200.00 رق | |||
| كلرز جيفت | 72602 | 69,000.00 رق | |||
| فاينست ايفنت | 86058 | 375,492.00 رق | مستبعد | ||
| عواسج للدعاية والإعلان | 92601 | 627,000.00 رق | مستبعد | ||
| عواسج للدعاية والإعلان | 92601 | 483,000.00 رق | مستبعد |