تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رقم المناقصة | 111/2019 |
| موضوع المناقصة | توريد مواد الحشو الخاصة بعيادات الأسنان في المراكز الصحية الجديدة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | PHCC/TAC/16/2019 | تاريخ الطرح | 30/01/2019 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 28/02/2019 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 150,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | تاريخ الفتح المالي | ||
| تاريخ الترسية | قيمة الترسية (رق) | 0.00 | |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| جيرمن ميد | 72900 | 110320 | رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| جيرمن ميد | 72900 | 110320 |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
| ايست ايجنسي | 96482 | 122335 |
| شركة علي المنصوري للتجارة والمقاولات والنقليات | 41178 |
| دوحه ميديكال | 91002 | 100974 |
| مؤسسة مسار الطبيه | 80121 | 50922 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| جيرمن ميد | 72900 | 110320 | 3,298,000.00 رق | |||
| ايست ايجنسي | 96482 | 122335 | 2,821,200.00 رق | |||
| شركة علي المنصوري للتجارة والمقاولات والنقليات | 41178 | 4,182,200.00 رق | |||
| مؤسسة مسار الطبيه | 80121 | 50922 | 3,658,000.00 رق |