تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | المؤسسة القطرية للإعلام | رقم المناقصة | 42/2019 |
| موضوع المناقصة | صيانة حدائق وشبكة الري لمجمع المؤسسة القطرية للاعلام لمدة ( 3 سنوات ) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 1-2019-2020 | تاريخ الطرح | 30/01/2019 |
| نظام المظاريف | مظروف واحد | تاريخ الاقفال | 10/02/2019 |
| قيمة الوثائق (رق) | 750.00 | التأمين المؤقت (رق) | 75,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني والمالي | |||
| تاريخ الترسية | قيمة الترسية (رق) | 0.00 | |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| آل عمران للخدمات الزراعية والتنظيفات | 18644/5 | رق | ||
| الاولى للزراعة | 0064020 | رق | كلها | |
| المنتصر للمقاولات والتجارة | 24601 | رق | ||
| عالم الحدائق | 0058500 | رق | ||
| ليلك لاند سكيب | 0054350 | رق | ||
| أي جي الشرق الأوسط | 0030115 | رق | ||
| جرين سليوشن للخدمات الزراعية | 95397 | 61451 | رق | ||
| شركة بريستول للتجارة والمقاولات | 40924 | 24711 | رق | ||
| دار الديكور الداخلي (انتريو ديزاين) | 96 | 20007 | رق | ||
| الشركة اللبنانية الشاملة للخدمات | 47069 | 27429 | رق | ||
| اتش سي سي الدولية للأعمال الهندسية | 0041808 | رق | ||
| شركة السليطين للحدائق | 0098742 | رق | ||
| شركة قطر ستار للخدمات | 45977 | 26881 | رق | ||
| مجموعة أويتك | 0023062 | رق | ||
| شركة السدرة الزراعية | 28447 | رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا وماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| آل عمران للخدمات الزراعية والتنظيفات | 18644/5 | رق | |||
| الاولى للزراعة | 0064020 | 1,656,000.00 رق | |||
| المنتصر للمقاولات والتجارة | 24601 | رق | |||
| عالم الحدائق | 0058500 | رق | |||
| ليلك لاند سكيب | 0054350 | رق | |||
| أي جي الشرق الأوسط | 0030115 | رق | |||
| جرين سليوشن للخدمات الزراعية | 95397 | 61451 | رق | |||
| شركة بريستول للتجارة والمقاولات | 40924 | 24711 | رق | |||
| دار الديكور الداخلي (انتريو ديزاين) | 96 | 20007 | رق | |||
| الشركة اللبنانية الشاملة للخدمات | 47069 | 27429 | رق | |||
| اتش سي سي الدولية للأعمال الهندسية | 0041808 | رق | |||
| شركة السليطين للحدائق | 0098742 | رق | |||
| شركة قطر ستار للخدمات | 45977 | 26881 | رق | |||
| مجموعة أويتك | 0023062 | رق | |||
| شركة السدرة الزراعية | 28447 | رق |