تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 1936/2018 |
| موضوع المناقصة | توريد وتسليم زجاجيات ومستهلكات لقسم الكيمياء بإدارة مختبرات الأغذية المركزية لمزيد من التفاصيل: www.MOPH.gov.qa الإعلانات | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/CFL/159/2018 | تاريخ الطرح | 24/02/2019 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 13/01/2019 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 10,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | تاريخ الفتح المالي | ||
| تاريخ الترسية | قيمة الترسية (رق) | 0.00 | |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الشرق والغرب للتجارة الدوليه | 41161 | 24795 | رق | ||
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | رق | ||
| شركه خط التجاره العالميه | 39260 | 24032 | رق | ||
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | رق | ||
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | رق | بعض البنود | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | رق | ||
| التفاؤل التجارية | 11734 | 140462 | رق | ||
| لبينس | 36457 | 22925 | رق | ||
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | رق | ||
| تكنوكيم ليميتد للتجارة والمقاولات | 77555 | 46891 | رق | بعض البنود | |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | رق | ||
| ميــدي ســول | 67646 | 41778 | رق | ||
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 | رق | ||
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 | رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مؤسسة الشرق والغرب للتجارة الدوليه | 41161 | 24795 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| شركه خط التجاره العالميه | 39260 | 24032 |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| التفاؤل التجارية | 11734 | 140462 |
| لبينس | 36457 | 22925 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| تكنوكيم ليميتد للتجارة والمقاولات | 77555 | 46891 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| ميــدي ســول | 67646 | 41778 |
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 |
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الشرق والغرب للتجارة الدوليه | 41161 | 24795 | 69,830.00 رق | |||
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | 253,085.00 رق | |||
| شركه خط التجاره العالميه | 39260 | 24032 | 69,134.00 رق | |||
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | 44,204.00 رق | |||
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | 235,220.00 رق | |||
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 187,323.00 رق | |||
| التفاؤل التجارية | 11734 | 140462 | 126,870.00 رق | |||
| لبينس | 36457 | 22925 | 79,327.00 رق | |||
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 67,380.00 رق | |||
| تكنوكيم ليميتد للتجارة والمقاولات | 77555 | 46891 | 92,830.00 رق | |||
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | رق | |||
| ميــدي ســول | 67646 | 41778 | 120,272.00 رق | |||
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 | 94,106.00 رق | |||
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 | 262,146.00 رق |