تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة محدودة | نوع القطاع المطلوب | موردين |
| الجهة | وزارة الصحة العامة | رقم المناقصة | 190/2018 |
| موضوع المناقصة | SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF MICROWAVE DIGESTION SYSTEM | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MOPH/TAC/PDC/158/2018 | تاريخ الطرح | 06/03/2019 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 05/03/2019 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 10,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | تاريخ الفتح المالي | ||
| تاريخ الترسية | قيمة الترسية (رق) | 0.00 | |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | رق | ||
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | رق | ||
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | رق | ||
| اتريوم للعناية الطبية | 90654 | رق | ||
| بي دي اتش ميدل ايست | 26527 | رق | ||
| لبينس | 36457 | 22925 | رق | ||
| تكنوكيم ليميتد للتجارة والمقاولات | 77555 | 46891 | رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| اتريوم للعناية الطبية | 90654 |
| بي دي اتش ميدل ايست | 26527 |
| لبينس | 36457 | 22925 |
| تكنوكيم ليميتد للتجارة والمقاولات | 77555 | 46891 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| اتريوم للعناية الطبية | 90654 | 334,148.00 رق | |||
| لبينس | 36457 | 22925 | 199,000.00 رق |